روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه؛
تقویم کارگاهی شش ماه دوم سال 1400

عناوین کارگاه های سال 1400 |
ردیف | عنوان | مدرس | تاریخ | واحد برگزار کننده |
1. | نگارش مقالات به زبان انگلیسی | دكتر شموسي + دكتر ميري |
| معاونت تحقیقات |
2. | ورود اطلاعات و فهرست نویسی، امانت، جستجوی منابع، مدیریت سیستم و گزارش گیری (ویژه کتابداران) | مهندس شكيبا | نيمه اول تير ماه | کتابخانه |
3. | آمار مقدماتی | خانم دکتر رستاقی | 17 شهریور | معاونت تحقیقات |
4. | SPSS پیشرفته | خانم دکتر رستاقی | 24 شهریور | معاونت تحقیقات |
5. | اخلاق در انتشار آثار پژوهشی | آقای دکتر احسان شمسی گوشکی | 30 شهریور | معاونت تحقیقات |
6. | آمار پیشرفته | خانم دکتر رستاقی | 31 شهریور | معاونت تحقیقات |
7. | آشنایی با قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار پژوهشی و عواقب حقوقی عدم رعایت آن با تاکید بر ماده واحده این قانون | آقای دکتر علیرضا پور اسماعیلی | شهریور | معاونت تحقیقات |
8. | آشنایی با جنبه های حقوقی سوء رفتارهای پژوهشی | آقای دکتر پور اسماعیلی- خانم دکتر زهرا شاکری | مهرماه | معاونت تحقیقات |
9. | آموزش عملی جستجوی پیشرفته در پایگاه های داده | آقای دکتر محسن حیدری | مهر | معاونت تحقیقات |
10. | آشنایی با سامانه مشابهت یاب و نحوه مشابهت یابی مقالات و پایان نامه ها | آقای دکتر پیام کبیری | آبان ماه | معاونت تحقیقات |
11. | مدیریت رفرنس (رفرنس منیجر) | خانم دکتر وجدانی | نیمه اول آبان | معاونت تحقیقات / کمیته تحقیقات دانشجویی |
12. | نرم افزار آماری R مقدماتی | خانم دکتر رستاقی | 4 شنبه 19آبان | معاونت تحقیقات |
13. | نرم افزار آماری R پیشرفته | خانم دکتر رستاقی | 4 شنبه 26آبان | معاونت تحقیقات |
14. | اخلاق با تاکید بر پژوهشهای کووید 19 با هدف آشنایی با دستورالعملهای اخلاقی مربوطه به تحقیق و تخلفات پژوهشی | آقای دکتر شمسی گوشکی | آذر ماه | معاونت تحقیقات |
15. | CRISPAIR CAS 9 | آقاي دكتر گودرزي و دكتر پور قدم | 28 آذر | معاونت تحقیقات |
16. | آشنایی با راهنماهای عمومی و اختصاصی اخلاق در پژوهش و تخلفات پژوهشی | آقای دکتر شمسی گوشکی | دی ماه | معاونت تحقیقات |
17. | ترجمان دانش | آقای دکتر امید غلامی | 1 دی | معاونت تحقیقات |
18. | متاآنالیز | خانم دکتر عابدی | بهمن | معاونت تحقیقات |
19. | Real time PCR | آقای دکتر گودرزی و دکتر کیوانلو | 9 اسفند | معاونت تحقیقات |
20. | اخلاق در پژوهش بر گروههای آسیب پذیر | آقای دکتر شمسی گوشکی | اسفند ماه | معاونت تحقیقات |
21. | مهارت های ارتباطی | آقای دکتر نخعی |
| معاونت تحقیقات |
ردیف | عنوان | مدرس | تاریخ | واحد برگزار کننده |
1. | آنالیز آماری و spss | خانم دکتر عابدی | شهریور | کمیته تحقیقات دانشجویی |
2. | آموزش مقدمات پژوهش | آقای رضایی | 8 مهر | کمیته تحقیقات دانشجویی |
3. | جستجو در منابع الکترونیک | خانم دکتر مرادی | 22 مهر | کمیته تحقیقات دانشجویی |
4. | مدیریت رفرنس (رفرنس منیجر) | خانم دکتر وجدانی | نیمه اول آبان | معاونت تحقیقات / کمیته تحقیقات دانشجویی |
5. | پروپوزال نویسی | خانم دکتر مرادی | 6 آبان | کمیته تحقیقات دانشجویی |
6. | اندنوت | آقای رضایی | 20 آبان | کمیته تحقیقات دانشجویی |
7. | آنالیز آماری و spss | خانم دکتر عابدی | 4 آذر | کمیته تحقیقات دانشجویی |
8. | مقاله نویسی مقدماتی | خانم دکتر مرادی | 18 آذر | کمیته تحقیقات دانشجویی |
9. | یافتن مجلات مرتبط برای چاپ و نحوه ساب میت مقالات | خانم دکتر مرادی | 2 دی | کمیته تحقیقات دانشجویی |
نظر دهید